Tarieflijst
Ik werk als geconventioneerde zorgverstrekker. Mijn tarieven, vastgelegd door het RIZIV, kunt u hieronder terugvinden en zijn eveneens opgehangen in de wachtzaal van de praktijk.
| RIZIV-verstrekkingen | Honoraria | Terugbetaling mutualiteit |
|---|---|---|
| Onderzoeken | ||
| Aanvangsbilan (test en verslag per 30′) | € 45,38 | € 42,38 |
| Evolutiebilan (verslag) | € 76,73 | € 72,23 |
| Behandelingen | ||
| Sessie 30′ in de praktijk | € 38,37 | € 36,37 |
| Sessie 60′ in de praktijk | € 77,05 | € 72,55 |
| Sessie 30′ op school | € 37,06 | € 35,06 |
| Bijkomstig | ||
| Verplaatsingsvergoeding (school- of huisbezoek) | € 0,4325/km | |
| Tussentijds verslag | € 38,37 | |
| Participatie bij overleg (per 30′) | € 38,37 |
Opmerking: Terugbetaling is enkel mogelijk na goedkeuring door de adviserend geneesheer van de mutualiteit. Zonder goedkeuring kan u eventueel beroep doen op de aanvullende verzekering van uw mutualiteit. Contacteer uw mutualiteit voor meer informatie.
